第三屆鳴辯盃中學生辯論賽
比賽結果
冠軍:和而不同(自組隊)
亞軍:筲箕灣官立中學
季軍:應辯團(自組隊)
殿軍:陳樹渠紀念中學
最有價值辯論員:周倩瑜同學(筲箕灣官立中學)
冠軍賽最佳辯論員:廖柏匡同學(和而不同)、周倩瑜同學(筲箕灣官立中學)
季軍賽最佳辯論員: 王彩霞同學(應辯團)
參賽隊伍排名
| 編號 | 隊伍 | 排名 | 最佳辯論員次數 |
|---|---|---|---|
| 編號 | 隊伍 | 排名 | 最佳辯論員次數 |
| A1 | 崇真書院 | 32強 | 1 |
| A2 | 聖若瑟英文書院 | 16強 | n/a |
| A3 | 德望中學 | 8強 | 2 |
| A4 | 天主教母佑會蕭明中學 | 32強 | n/a |
| A5 | 路德會呂祥光中學 | 16強 | 1 |
| A6 | 藍田聖保祿中學 | 32強 | n/a |
| A7 | 應辯團* | 季軍 | 3 |
| A8 | 新界鄉議局元朗區中學 | 32強 | 1 |
| B1 | 元朗公立中學 | 16強 | 1 |
| B2 | 香港鄧鏡波書院 | 32強 | n/a |
| B3 | 筲箕灣官立中學 | 亞軍 | 5 |
| B4 | 浸信會呂明才中學 | 32強 | n/a |
| B5 | 拔萃男書院 | 32強 | n/a |
| B6 | 沙田培英中學 | 8強 | 2 |
| B7 | 保祿六世書院 | 32強 | 1 |
| B8 | 五旬節聖潔會永光書院 | 16強 | n/a |
| C1 | 聖類斯中學 | 8強 | 1 |
| C2 | debate podcast聽眾隊* | 32強 | 1 |
| C3 | 皇仁書院 | 16強 | 1 |
| C4 | 迦密主恩中學 | 32強 | n/a |
| C5 | 和而不同* | 冠軍 | 3 |
| C6 | 四小保* | 32強 | 1 |
| C7 | 宮魂斷* | 16強 | n/a |
| C8 | 可風中學 | 32強 | 1 |
| D1 | 喇沙書院 | 16強 | 1 |
| D2 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中學 | 32強 | n/a |
| D3 | 香港管理專業協會李國寶中學 | 32強 | n/a |
| D4 | 陳樹渠紀念中學 | 殿軍 | 4 |
| D5 | 香港真光中學 | 8強 | 1 |
| D6 | 九龍塘學校(中學部) | 32強 | 1 |
| D7 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | 32強 | 1 |
| D8 | 聖公會呂明才中學 | 16強 | n/a |
最有價值辯論員排名
| 辯論員 | 隊伍 | 參與場次 | 累積分數 | 佳辯次數 |
|---|---|---|---|---|
| 辯論員 | 隊伍 | 參與場次 | 累積分數 | 佳辯次數 |
| 周倩瑜 | 筲箕灣官立中學 | 5 | 46 | 4 |
| 張俊傑 | 陳樹渠紀念中學 | 5 | 46 | 4 |
| 王彩霞 | 應辯團 | 5 | 37 | 2 |
| 廖柏匡 | 和而不同 | 5 | 35 | 1 |
| 林惠婷 | 和而不同 | 5 | 32 | 1 |
